Logo Sklepu Tundra
  Strona Główna » Sklep » Rozmiary Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   
Kategorie
.
Nowości więcej
* Frak jeździecki damski
* Frak jeździecki damski
385,00zł
.
Wyszukiwanie
 
Wpisz słowo aby wyszukać produkt.
Wyszukiwanie zaawansowane
.
Informacje
Kim jesteśmy
Regulamin
Napisz do nas
.
ROZMIARY BRYCZESÓW

DEZTIM bryczesy damskie
DEZTIM bryczesy młodzieżowe
DEZTIM bryczesy męskie
HORZE bryczesy damskie
EURO-STAR bryczesy damskie
EURO-STAR bryczesy młodzieżowe
EURO-STAR bryczesy męskie
RTS bryczesy damskie
RTS bryczesy męskie

Damskie bryczesy DEZTIM
Rozmiar Obwód pasa [cm] Długość zewnętrzna nogawki od pasa do kostki [cm]
34 64 89
36 66 91
38 68 93
40 70 95
42 72 97
44 76 97
46 80 97
48 84 97
68 64 93
72 66 95
76 68 97
80 70 99
84 72 101
88 74 101
92 76 102
96 78 102

Powrót

Młodzieżowe bryczesy DEZTIM
Rozmiar Obwód pasa [cm] Długość zewnętrzna nogawki od pasa do kostki [cm]
128 56 73
134 58 76
140 60 79
146 62 82
152 64 85
158 66 89
164 68 92
170 70 95
176 72 98

Powrót

Męskie bryczesy DEZTIM
Rozmiar Obwód pasa [cm] Długość zewnętrzna nogawki od pasa do kostki [cm]
44 64 89
46 76 95
48 80 96
50 84 97
52 88 98
54 92 98
56 96 98
58 100 98
60 104 98
90 76 100
94 80 101
98 84 102
102 88 103
106 92 103
110 96 103
114 100 105
118 104 105

Powrót

Damskie bryczesy HORZE
Rozmiar Obwód pasa [cm] Długość wewnętrzna nogawki od kroku do kostki [cm]
34 64 76
36 68 76
38 72 76
40 76 76
42 80 76
44 84 76
46 88 76

Powrót

Damskie bryczesy EURO-STAR
Rozmiar Obwód pasa [cm] Długość zewnętrzna nogawki od pasa do kostki [cm]
34 65 106
36 68 106
38 72 106
40 76 106
42 80 106
44 84 106
46 88 106
48 94 106
68 65 112
72 68 112
76 72 112
80 76 112
84 80 112
88 84 112
92 88 112
96 94 112

Powrót

Młodzieżowe bryczesy EURO-STAR
Rozmiar Obwód pasa [cm] Długość zewnętrzna nogawki od pasa do kostki [cm]
110 54 66
116 55 70
122 56 75
128 58 80
134 59 85
140 61 89
146 62 93
152 64 97
158 65 101
164 67 105
170 112 108
176 70 112
182 71 116
188 73 120

Powrót

Męskie bryczesy EURO-STAR
Rozmiar Obwód pasa [cm] Długość zewnętrzna nogawki od pasa do kostki [cm]
44 76 98
46 80 100
48 84 103
50 88 104
52 92 105
54 96 106
56 102 109
58 108 110
86 70 102
88 72 104
90 74 106
94 76 109
98 80 110
102 84 112
106 88 113
110 92 115

Powrót

Damskie bryczesy RTS
Rozmiar Obwód pasa [cm] Długość zewnętrzna nogawki od pasa do kostki [cm] Długość wewnętrzna nogawki od kroku do kostki [cm]
36 65-67 92,5 73
38 69-41 93 73
40 73-75 93,5 73
42 77-79 94 73
44 82-84 94,5 73
46 87-89 95 73
72 65-67 98,5 79
76 69-41 99 79
80 73-75 99,5 79
84 77-79 100 79
88 82-84 100,5 79
92 87-89 101 79

Powrót

Męskie bryczesy RTS
Rozmiar Obwód pasa [cm] Długość zewnętrzna nogawki od pasa do kostki [cm] Długość wewnętrzna nogawki od kroku do kostki [cm]
48 80-82 100 76,5
50 84-86 102 77,5
52 88-90 104 78,5
54 92-94 106 79,5
56 98-100 108 80,5
90 72-74 100 78
94 76-78 102 79
98 80-82 104 80
102 84-86 106 81
106 88-90 108 82
110 92-94 110 83

Powrót
Kontynuuj
Koszyk więcej
...jest pusty
.
Zaloguj się
Adres e-mail:
Hasło:

Nie pamiętasz hasła?

Bezpieczne logowanie

Nowe konto
.
Promocje więcej
*Kask dziecięcy Casco Nori
*Kask dziecięcy Casco Nori
293,00zł
126,00zł
.
Znajomi
Jacek Gaworski - pomóz walczyc

Osrodek Jazdy Konnej HUCUŁ

Stajnia Wilczyce, KJ Activus

Stajnia Szafir - nauka jazdy konnej

Pralnia akcesoriow jezdzieckich

Stajnia Lizawice

Stadnina Koni Strzegom Zolkiewka

...
.
Rozmiary
bryczesy
kaski
czapsy
buty
derki
fraki i koszulki
kamizelki
ogłowia
kantary
wędzidła
.
Copyright © 2004 osCommerce Professional & MaxiShop
Utworzono na bazie osCommerce Millestone 2.2